Производитель | HTC |
---|---|
Линейка | U20 5G |
Тип | Смартфон |
Предустановленная ОС | Android 10 |
Оперативная память, ГБ | 8 |
Встроенная память, ГБ | 256 |
Слот расширения | есть |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 или 1 + карта памяти |
Процессор | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G + Adreno 620 |
Количество ядер | 8 |
Частота, ГГц | 1 x 2, 2 + 6 x 1, 4 + 1 x 2, 8 |
Аккумулятор | 5000 мАч (несъемная) |
Диагональ, дюймы | 6.8 |
Разрешение | 2400х1080 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 387 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Особенности дисплея | экран занимает 83% площади передней панели |
Основная камера, Мп | 48 (f/1.8) + 8 (f/2.2) + 2 (f/2.4) + 2 (f/2.4) |
Видеосъемка | 3840×2160 (30 к/с) |
Вспышка | есть |
Фронтальная камера, Мп | 32 (f/2.0) |
Особенности камеры | 0.8 ?m, 1.12 ?m, 1/2.0', 1/4.0', PDAF, главная: 48 Мп (26 мм, макро: 2 Мп (1.12 µm), сверхширокоугольная: 8 Мп (13 мм, фронтальная камера (1/2.8' |
Стандарты связи | 2, 20, 28, 3, 39, 40, 41, 4G LTE FDD: Bands 1, 5, 5G NR (SIM 1) n1, 7, 8, N28, N3, n41, N78, TDD: Bands 38 |
Wi-Fi | 802.11ас |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | + (Glonass/BeiDou) |
IrDA | нет |
FM-радио | есть |
Аудиоразъем | нет |
NFC | есть |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Высота, мм | 171.2 |
Ширина, мм | 78.1 |
Толщина, мм | 9.4 |
Вес, г | 215, 5 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Материал корпуса | металл и стекло |
Цвет корпуса | черный |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
Еще | быстрая зарядка на 18 Вт, сканер отпечатков пальцев (на тыльной панели) |
Гарантия | 12 месяцев |
Смартфоны
Смартфон HTC U20 5G 8/256GB Black
Склад:
Нет на складе
Смартфон • 2 или 1 + карта памяти SIM • экран: 6,8′ • IPS • 2400х1080 • встроенная память: 256 ГБ • оперативная память: 8 ГБ • процессор: Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G + Adreno 620 • ОС: Android 10 • аккумулятор: 5000 мАч (несъемная) • камера: 48 (f/1.8) + 8 (f/2.2) + 2 (f/2.4) + 2 (f/2.4) Мп • цвет: черный • NFC: +.
Пока что тут нет отзывов. Будьте первым!